Inscriptions FR
Nom | Prénom | Personne(s) | Club | Type de véhicule | Camping sur place | Présence | Modèle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grisel | Jacques | 1 | ACW | Voiture taille normale | Non | Dimanche 19 juin | Type Description du modèle, envergure, poids, etc Catégorie 2 et un petit électrique. |
Favaro | Angelo | 1 | les accros du servo | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc P51 voodoo chile, 1.8m 4.8kg moteur 4T 20CC
ou Super Chipmunk, 1.65 3.5kg moteur 4T 15CC Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc P38 Toon, 1.1m 1kg bi moteur en 3S 2200 Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Mousse pour le combat 80cm, 400gr, 3S 800 |
Girard | Marc | 1 | ACW | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type Description du modèle, envergure, poids, etc pas de vehicule |
Lima Pimenta | José Augusto | 1 | C.r.pal | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin | Type remorq Description du modèle, envergure, poids, etc YAK 11, 1450mm, 3000g |
FRANCOIS | Maxime | 1 | AEROCLUB DE WAVRE | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type Description du modèle, envergure, poids, etc |
COLIGNON | Bernard | 1 | ACW | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Comme spectateur |
Jonathan | Claus | 1 | Jac | Camionnette / motorhome | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc J3 envergure 2m20 moteur 6s poids 3kg largeur bonbon Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Carbon z ss envergure 2m20 poids 3kg moteur 6s largeur bonbon Type Description du modèle, envergure, poids, etc Extra 300 fabrication maison 2m25 moteur dle 125 |
Biezemans | Julien | 5 | ACW | SUV / pickup / minivan | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Carbon Cub S2 Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc FunCub XL ND Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Conscendo Evolution |
Vandenbergh | werner | 1 | ACW | SUV / pickup / minivan | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Ranger, 1.80m, EPP, 2.7kg |
Olemans | Pascal | 1 | Les accros du servo | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Valian 2800
9Kg
saito 61Fg |
AMELINCKX | Didier | 1 | ACW | SUV / pickup / minivan | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc AVION |
Dussart | Christian | 1 | AMCE Enghien | Véhicule + remorque | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Hélico Lama 2m50
Hélico R22 Robinson 2m20 |
CREVECOEUR | Philippe | 1 | Les Accros du Servo | Voiture taille normale | Non | Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Je ne sais pas encore, mais de toute façon, des modèles électriques de max. 1,60m env. et max 2kg 🤗 |
NICOLAS | Francois | 1 | Les Accros Du Servo | SUV / pickup / minivan | Non | Samedi 18 juin | Type remorq Description du modèle, envergure, poids, etc Tipsy Nipper, 2m, 5kg
Canadair CL415, 2m, 6kg
|
Duquesnoy | Michel | 1 | ACW | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc |
Lerinckx | Thierry | 1 | ACW | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type remorq Description du modèle, envergure, poids, etc Big lift 2,4m 38cc |
Floor | Francis | 1 | ACW | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Avion électrique vintage "Silky Wind", à condition que le vent ne soit pas trop fort pour ce type de modèle... |
ROBERT | Daniel | 1 | Les Aiglons | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Pas d'aéronef. |
Reynders | Wim | 1 | RAAC | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin | Type jet-turb Description du modèle, envergure, poids, etc Fouga Magister 1/4.5
Envergure 272 cm
Poids 13 kg
Turbine JetCat P-100 RX |
Libert | Didier | 2 | Albatros Club de Gerpinnes | Camionnette / motorhome | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Quelques avions de VGM et autres maquettes 14/18 |
Libert | Axel | 2 | Albatros Club Gerpinnes | Camionnette / motorhome | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Quelques Avions de VGM et autre maquettes 14/18 |
Erismann | Didier | 2 | ACW | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Nieuport 17, 1m52, 2200g Type remorq Description du modèle, envergure, poids, etc Eflite Advance 25e, 1m33, 1800g |
Smeets | Eric | 1 | Oo-vs 153 | Voiture taille normale | Non | Samedi 18 juin, Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Spitfire Mk 1a
Span: 1.78mm |
Thirion | Richard thirion | 1 | Jeune aero club | Voiture taille normale | Non | Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Yak 54 de 2m80 extrême flight. Dla 112. 14 kg, vols réaliste |
Thirion | Kilian | 3 | Jeune aero club | Voiture taille normale | Non | Dimanche 19 juin | Type autre Description du modèle, envergure, poids, etc Yak 54 extreme flight de 2m80. Dla 112cc. Poids 14kg. Voltige réaliste |
Inscriptions NL
No records found.